
Pack Essentiel iPhone SE/5S/5C/5 : Coque transparente + Pose de vitre de protection
À partir de
19,99 € 39,98 € -50%
C'est un téléphone portable iOS avec processeur médian de 1.3GHz Dual-core qui exécute bien les fonctions du Apple iPhone 5 (16Go).
Cet appareil dispose d'une entrée pour carte SIM. Le Apple iPhone 5 (16Go) permet le téléchargement maximale jusqu'à 100 Mbps pour la navigation sur Internet, mais cela dépend aussi de l'opérateur.
Bonne connectivité de cet appareil qui dispose de Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) + MIMO, mais ne possède pas la technologie NFC.
Y compris la batterie, le portable Apple iPhone 5 (16Go) pèse 112 grammes et est un appareil très mince avec seulement 7,6mm.
???? Caractéristiques du modèle | |
Apple iPhone 5 | |
Autres noms du modèle | iPhone 5 A1428 (GSM), A1429 (CDMA) |
Région ou pays où il est vendu | ![]() (Global, International) |
Marque | Apple |
Date de sortie | 21/09/2012, Annoncé: 12/09/2012 |
Épaisseur | 7,6 millimètres |
Dimensions (largeur x longueur) | 58,6 x 123,8 millimètres |
Poids | 112 grammes |
Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté |
???? Écran | |
Apple iPhone 5 | |
Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit |
Taille de l'affichage | 4" pouces |
Rapport écran/appareil | ~60,8% (screen-to-body ratio) |
Résolution | 640x1136 pixels (16:9) |
Touchscreen | Capacitif Multitouch 5 points |
Densité de pixel (DPI) | 326 PPI |
Couleurs d'affichage | 16 millions |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
???? Système d'exploitation | |
Apple iPhone 5 | |
Version du système | iOS 6.0 |
Mise à jour firmware | iOS 10 |
Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée |
⚙️ Processeur | |
Apple iPhone 5 | |
Chipset | 32bits: Apple A6 (32nm) |
CPU | Dual-core, 1 processeur: 2x 1.3GHz Swift (Dual-core) |
GPU (carte graphique) | PowerVR SGX543 (3-core, 266MHz) |
Performance (benchmark) | Basemark X: 2229 |
???? Mémoire | |
Apple iPhone 5 | |
Mémoire RAM | 1Go LPDDR2 |
Stockage interne | 16Go (13Go disponible) eMMC 4.5 |
Stockage extensible | Non supporté |
???? Réseau téléphonique | |
Apple iPhone 5 | |
Double Sim | Non supporté |
Carte SIM | 1 connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) |
Download / Upload maximum | 100/50 Mbps |
Réseaux | 2G, 3G, 4G |
Fréquences, bande | Afficher +détails |
???? Caméra | |
Apple iPhone 5 | |
Appareil photo primaire | 8 mégapixels |
Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Ouverture | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | 33mm (lentille) |
Taille du capteur | 1/3.2" pouces |
Taille du pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | Mise au point automatique |
Touch focus | Supporté |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
Zoom | Seul le zoom numérique |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
Capteur BSI | Supporté |
HDR | HDR photo (appareil primaire) |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
???? Caméra frontale | |
Apple iPhone 5 | |
Caméra frontal (secondaire) | 1.2 mégapixels |
Résolution appareil photo | 1280x960 pixels |
Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) |
Frontale flash | Non supporté |
Ouverture | f/2.4 (aperture) |
Longueur focale | 35mm (lentille) |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
???? Son et multimédia | |
Apple iPhone 5 | |
Haut-parleur | Supporté |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
Radio | Non supporté |
TV | Non supporté |
Formats vidéo | MPEG4, H.264, Motion JPG, MOV |
Formats audio | MP3, AAC, eAAC, WAV, M4A |
???? Connectivité | |
Apple iPhone 5 | |
USB | USB 2.0 câble propriétaire |
Sortie audio | prise jack 3.5mm |
Sortie TV | Sortie TV propriétaire |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4GHz, 5GHz) + MIMO |
DLNA | Non supporté |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Non supporté |
IrDA infrarouge | Non supporté |
???? Capteurs | |
Apple iPhone 5 | |
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Magnétomètre |
Vibration | Supporté |
???? Batterie | |
Apple iPhone 5 | |
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
Capacité batterie | 1440 mAh |
Chargeur, watts | Charge par câble |
Chargement sans fil | Non supporté |
Autonomie en conversation | 8 heures |
Autonomie en veille | 225 heures (9,4 journées) |
➕ Autres fonctions | |
Apple iPhone 5 | |
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
Messages | SMS, MMS, E-mail, Push mail |
Mains libres | Supporté |
Appel vidéo | Supporté |
Ringtones | Polifónicos et personnalisées avec tutoriel |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antenne | Antenne interne |
Clavier AZERTY physique | Non supporté |
Autres informations | • Couleurs: White, Black • Dual-mode CDMA/GSM phone • HD voice • Video stabilization • Dock connector port • Panorama photo • Siri Voice Control • FaceTime • HAC (M3/T4) • WiFi hotspot |
☢️ Taux rayonnement | |
Apple iPhone 5 | |
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 1,18W/kg (tête), 1,18W/kg (corps) |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,95W/kg (tête), 0,9W/kg (corps) |
Accéléromètre
Orientation
Vidéo
Oxydation
Bluetooth
3G/4G
Boutons volume
Audio
Reset
Esthétique
Desimlocké
Batterie neuve
Micro
Réseau
Carte Sim
Appareil photo
Entrée tactile
Géolocalisation
Interrupteurs
Reconnaissance digitale
Vibreur
SMS
WiFi
Flash
Écouteurs
Capacité
Bouton Home
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé